Trasa
RSMP
sobota, 22 kwietnia 2023
Ceremonia otwarcia Rajdu – Świdnica, Stadion OSiR | 14:30 |
OS 1 Świdnica 1 – Fundusz Regionu Wałbrzyskiego | 16:00 |
OS 2 Świdnica – Zagórze Śl. – Puchar Dziećmorowic | 16:20 |
OS 3 Walim – Rościszów | 17:00 |
OS 4 Świdnica 2 – Fundusz Regionu Wałbrzyskiego | 19:00 |
Park Serwisowy, OSiR Świdnica, ul. Ślaska 35 | 17:42 19:15 |
niedziela, 23 kwietnia 2023
Start sekcji 3, 4 i 5 – serwis/wyjazd | 7:15 |
Park Serwisowy, OSiR Świdnica, ul. Ślaska 35 | |
OS 5/8/11 Ludwikowice – Kamionki 1 / 2 / 3 | 8:18 / 11:46 / 15:14 |
OS 6/9/12 Rościszów – Walim 1 / 2 / 3 | 9:02 / 12:30 / 15:58 |
OS 7/10/13 Zagórze – Świdnica 1 / 2 / 3 (PS) | 9:36 / 13:04 / 16:32 |
Park Zamknięty, OSiR Świdnica | 16:55 |
HRSMP
sobota, 22 kwietnia 2023
Ceremonia otwarcia Rajdu – Świdnica, Stadion OSiR | 14:30 |
OS 1 Świdnica 1 – Fundusz Regionu Wałbrzyskiego | 17:00 |
OS 2 Świdnica – Zagórze Śl. – Puchar Dziećmorowic | 17:20 |
OS 3 Walim – Rościszów | 18:00 |
OS 4 Świdnica 2 – Fundusz Regionu Wałbrzyskiego | 20:00 |
Park Serwisowy, OSiR Świdnica, ul. Ślaska 35 | 18:42 20:15 |
niedziela, 23 kwietnia 2023
Start sekcji 3, 4 i 5 – serwis/wyjazd | 8:15 |
Park Serwisowy, OSiR Świdnica, ul. Ślaska 35 | |
OS 5/8/11 Ludwikowice – Kamionki 1 / 2 / 3 | 9:18 / 12:46 / 16:14 |
OS 6/9/12 Rościszów – Walim 1 / 2 / 3 | 10:02 / 13:30 / 16:58 |
OS 7/10/13 Zagórze – Świdnica 1 / 2 / 3 (PS) | 10:36 / 14:04 / 17:32 |
Park Zamknięty, OSiR Świdnica | 17:55 |